Τελευταία ενημέρωση στις 15 Ιουλίου 2026
Τελευταία ενημέρωση στις 15 Ιουλίου 2026
Ακολουθούν οι όροι του συμφωνητικού ανάμεσα σε εσάς και την PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg («PayPal», α' πρόσωπο του πληθυντικού”).
Αυτοί οι όροι ισχύουν για τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της δυνατότητας Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής.
Για σκοπούς αναφοράς:
Η Συμφωνία χρήστη για τη χώρα που δηλώσατε ως τόπο διαμονής σας κατά την εγγραφή στην PayPal αποτελεί μέρος των παρόντων όρων. Οι λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, οι οποίες δεν ορίζονται στους παρόντες όρους, ορίζονται στην εν λόγω Συμφωνία χρήστη. Στον βαθμό που είναι δυνατό, οι παρόντες όροι και η Συμφωνία χρήστη πρέπει να ερμηνεύονται ως συνεκτικό σύνολο. Όταν προκύπτει διαφορά στην ερμηνεία, οι παρόντες όροι υπερισχύουν της Συμφωνίας χρήστη όσον αφορά τη διαφορά.
Ο ορισμός των Υπηρεσιών μας στη Συμφωνία χρήστη, σε συνδυασμό με αυτούς τους όρους, περιλαμβάνει τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής.
Συμφωνείτε με τους παρόντες όρους με την ενσωμάτωση της δυνατότητας Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης αγοράς που χρησιμοποιείτε/στην πλατφόρμα σας ή με την τιμολογίου ως αιτήματος πληρωμής.
Αν ενσωματώσετε τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής για τον Λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου ή νομικής οντότητας:
Η εκ μέρους σας χρήση της δυνατότητας Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής υπόκειται στις χρεώσεις που ορίζονται στη σελίδα χρεώσεων προμηθευτή της PayPal, η οποία ενσωματώνεται στο παρόν. Επιπλέον, εφόσον διατίθεται στην περιοχή σας, ενδέχεται να ισχύει ξεχωριστή χρέωση συναλλαγής και διακρατική χρέωση για τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής που περιγράφεται στο Παράρτημα 2.
Όταν ενσωματώνετε τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης αγοράς που χρησιμοποιείτε ή μέσω της αποστολής τιμολογίου ως αιτήματος πληρωμής, μπορεί να επιτρέψουμε (αν και δεν υποχρεούμαστε να το πράξουμε) σε οποιονδήποτε χρήστη να χρησιμοποιήσει μια Εναλλακτική μέθοδο πληρωμής για να σας πληρώσει.
Στο Παράρτημα 1 και στο Παράρτημα 2 αυτών των όρων αναγράφονται οι Εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής που μπορεί να διατίθενται στους πελάτες σας κατά καιρούς και πρόσθετες διατάξεις που σχετίζονται με τη λήψη πληρωμών από πελάτες που χρησιμοποιούν αυτές τις Εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις εν λόγω διατάξεις ανά πάσα στιγμή.
Καθώς ο υπόχρεος πληρωμής δεν χρησιμοποιεί Λογαριασμό PayPal για να στείλει μια πληρωμή μέσω Εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την PayPal για την προληπτική επιστροφή πληρωμών μέσω Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτημα 1 ή στο Παράρτημα 2 αυτών των όρων.
Απαγορεύεται να λάβετε πληρωμές μέσω Εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής σε άλλα νομίσματα εκτός όσων αναφέρονται για τη συγκεκριμένη Εναλλακτική μέθοδο πληρωμής στο Παράρτημα 1 ή στο Παράρτημα 2 αυτών των όρων.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής μόνο με Επιχειρηματικό λογαριασμό και όχι με Προσωπικό λογαριασμό, παρά μόνον για τη χρήση από μέρους σας Προσωπικού λογαριασμού για την αποστολή τιμολογίου ως αίτημα πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες.
Θα αντιμετωπίζουμε τους παρόχους Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής και τις εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών που μας βοηθούν να διευκολύνουμε για εσάς την παραλαβή πληρωμών μέσω Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε την τράπεζα ή τον πάροχο της κάρτας σας και/ή άλλες εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών στο πλαίσιο της Συμφωνίας χρήστη.
Οι πληρωμές με Εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής διατρέχουν τον κίνδυνο αντιστροφής από τον πάροχο Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Παράρτημα 1 ή στο Παράρτημα 2. Οι υποχρεώσεις σας και η ευθύνη σας προς εμάς για αυτές τις αντιστροφές πληρωμής είναι οι ίδιες που έχετε προς εμάς για Αντιστροφές πληρωμής (π.χ. Ελλείψεις κεφαλαίων) και/ή Αντιστροφές χρέωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας χρήστη. Ο πάροχος Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής μπορεί να επηρεάσει την αντιστροφή μιας πληρωμής μέσω Εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής με τον ίδιο τρόπο που η τράπεζα του υπόχρεου πληρωμής μπορεί να επηρεάσει μια Αντιστροφή πληρωμής και/ή η εταιρεία της κάρτας του υπόχρεου μπορεί να επηρεάσει την Αντιστροφή χρέωσης. Η Προστασία πωλητή δεν ισχύει για πληρωμές μέσω Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής.
Μετά την καταγγελία αυτών των όρων θα εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι προς εμάς, σύμφωνα με αυτούς τους όρους, για τις αντιστροφές πληρωμών μέσω Εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής από τον πάροχο Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής και για όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις σας που προκύπτουν από την από μέρους σας χρήση της δυνατότητας Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής πριν από την καταγγελία.
Μπορούμε να προσθέσουμε ή να καταργήσουμε στοιχεία από τη λίστα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής/παρόχων εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής στο Παράρτημα 1 ή στο Παράρτημα 2 αυτών των όρων ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση.
Μπορούμε να αναθεωρήσουμε τις χρεώσεις που συνδέονται με τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής που περιγράφεται στο Παράρτημα 2 ανά πάσα στιγμή, κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης 60 ημερών προς εσάς.
Διαφορετικά, μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους, να διαγράψουμε κάποιους ή να προσθέσουμε άλλους, σύμφωνα με τη διαδικασία Αλλαγής που ορίζεται στη Συμφωνία χρήστη. Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε Αλλαγή, μπορείτε να καταγγείλετε αυτούς τους όρους.
Μπορείτε να καταγγείλετε αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή καταργώντας τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής από την υπηρεσία ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης αγοράς που χρησιμοποιείτε και ακολουθώντας τυχόν άλλα βήματα ενσωμάτωσης που μπορεί να καθίστανται διαθέσιμα από την PayPal σε εσάς κατά καιρούς, ή κατά περίπτωση, παύοντας τη χρήση του προϊόντος τιμολογίου που κατέστη διαθέσιμο σε εσάς από την PayPal. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μην επιτρέπετε πλέον στους πελάτες σας να χρησιμοποιούν μια Εναλλακτική μέθοδο πληρωμής για να σας πληρώνουν, ωστόσο ο Λογαριασμός σας παραμένει ανοιχτός και η Συμφωνία χρήστη σε ισχύ.
Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και (όταν είναι δυνατό) κατόπιν προηγούμενης εύλογης ειδοποίησης, να διακόψουμε, να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε την Υπηρεσία, όσον αφορά τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής και/ή τις Εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής χωρίς να προκύπτει ευθύνη προς εσάς.
Αυτοί οι όροι παραμένουν σε ισχύ μετά από τυχόν καταγγελία στον βαθμό και για όσο χρονικό διάστημα απαιτούμε προκειμένου: (i) να ασχοληθούμε με ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση της δυνατότητας Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής πριν από τον τερματισμό, ή/και (ii) να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
|
Εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afterpay/Clearpay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος πληρωμής | Αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγύηση πληρωμής | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστο ποσό συναλλαγής | 1 σεντ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο ποσό συναλλαγής | Ανάλογα με τα εγχώρια όρια του πωλητή που ορίζονται από το καθεστώς πληρωμών. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες | Δείτε τους επιπρόσθετους όρους | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπρόσθετοι όροι | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Τανζανία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος πληρωμής | Ψηφιακό πορτοφόλι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγύηση πληρωμής | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστο ποσό συναλλαγής | ΤΖΣ 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο ποσό συναλλαγής | 3.000.000 TZS ανά συναλλαγή, ενώ 5.000.000 KSH ημερήσιο όριο | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες | Επιπλέον των απαγορευμένων δραστηριοτήτων που παρατίθενται στη ρήτρα 2 των Όρων: Οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε ζητηθείσα είτε όχι, που σχετίζεται ή συνδέεται εξ αποστάσεως με ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, πορνογραφία, τζόγο ή άλλη μορφή προσέλκυσης πελατών, καθώς και οποιαδήποτε επιχείρηση που παραβιάζει σκόπιμα ή ακούσια οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπρόσθετοι όροι | Πρέπει να απαντάτε ή να απαντάτε σε ερωτήματα πελατών που σχετίζονται με πληρωμές προμηθευτών/λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων διφορούμενων συναλλαγών, εντός 24 ωρών. Εάν δεν επιλύσετε ή δεν δώσετε σχόλια στο Airtel Money εντός 48 ωρών, το Airtel Money θα επαναφέρει το ποσό που εισπράχθηκε πίσω στον πελάτη. "Διφορούμενη συναλλαγή" σημαίνει συναλλαγές όπου η Airtel Money έχει συλλέξει επιτυχώς χρήματα από τον συνδρομητή/πληρωτή, αλλά η πλατφόρμα Airtel Money είτε δεν λαμβάνει απάντηση από εσάς είτε η απάντηση που λαμβάνεται δεν είναι σαφής για την Airtel Money. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα χρήματα που συλλέγονται διατηρούνται σε εκκρεμή λογαριασμό και δεν είναι προσβάσιμα ούτε από εσάς ούτε από τον συνδρομητή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με τους νόμους της Κένυας. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Κένυα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος πληρωμής | Ψηφιακό πορτοφόλι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγύηση πληρωμής | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστο ποσό συναλλαγής | ΚΕΣ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο ποσό συναλλαγής | 250.000 KSH ανά συναλλαγή, ενώ 500.000 KSH ημερήσιο όριο | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες | Επιπλέον των απαγορευμένων δραστηριοτήτων που παρατίθενται στη ρήτρα 2 των Όρων: Οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε ζητηθείσα είτε όχι, που σχετίζεται ή συνδέεται εξ αποστάσεως με ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, πορνογραφία, τζόγο ή άλλη μορφή προσέλκυσης πελατών, καθώς και οποιαδήποτε επιχείρηση που παραβιάζει σκόπιμα ή ακούσια οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπρόσθετοι όροι | Πρέπει να απαντάτε ή να απαντάτε σε ερωτήματα πελατών που σχετίζονται με πληρωμές προμηθευτών/λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων διφορούμενων συναλλαγών, εντός 24 ωρών. Εάν δεν επιλύσετε ή δεν δώσετε σχόλια στο Airtel Money εντός 48 ωρών, το Airtel Money θα επαναφέρει το ποσό που εισπράχθηκε πίσω στον πελάτη. "Διφορούμενη συναλλαγή" σημαίνει συναλλαγές όπου η Airtel Money έχει συλλέξει επιτυχώς χρήματα από τον συνδρομητή/πληρωτή, αλλά η πλατφόρμα Airtel Money είτε δεν λαμβάνει απάντηση από εσάς είτε η απάντηση που λαμβάνεται δεν είναι σαφής για την Airtel Money. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα χρήματα που συλλέγονται διατηρούνται σε εκκρεμή λογαριασμό και δεν είναι προσβάσιμα ούτε από εσάς ούτε από τον συνδρομητή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με τους νόμους της Κένυας. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfamart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος πληρωμής | Μετρητά | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγύηση πληρωμής | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστο ποσό συναλλαγής | 10.000 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο ποσό συναλλαγής | 5.000.000 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες | Δείτε τους επιπρόσθετους όρους | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπρόσθετοι όροι |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alipay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος πληρωμής |
Ψηφιακό πορτοφόλι Το Alipay είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους Πελάτες που είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη του Alipay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγύηση πληρωμής | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστο ποσό συναλλαγής | Δεν διατίθεται | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο ποσό συναλλαγής | 50.000 RMB την ημέρα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες | Δείτε τους επιπρόσθετους όρους | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπρόσθετοι όροι |
Θα διασφαλίζετε ότι οι Υπηρεσίες Alipay δεν θα χρησιμοποιηθούν για:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apple Pay Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τύπος πληρωμής |
Ψηφιακό πορτοφόλι Apple Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης |
Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Εγγύηση πληρωμής |
Σύμφωνα με τους κανόνες του δικτύου καρτών | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων |
Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ελάχιστο ποσό συναλλαγής |
Δεν διατίθεται | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Μέγιστο ποσό συναλλαγής |
Δεν διατίθεται | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες |
Ανατρέξτε στους Όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας Apple Pay Web για προμηθευτές στον ιστότοπο https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ για τυχόν συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Επιπρόσθετοι όροι |
Ανατρέξτε στους πρόσθετους όρους που ισχύουν για την αποδοχή του Apple Pay Web στον ιστότοπο https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancontact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τύπος πληρωμής |
Χρεωστική κάρτα Η Bancontact αποτελεί μια Μέθοδο πληρωμής μέσω χρεωστικής κάρτας, σύμφωνα με την οποία μια χρεωστική κάρτα εκδίδεται από ένα εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, που επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν για αγαθά και υπηρεσίες απευθείας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης |
Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Εγγύηση πληρωμής |
Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων |
Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ελάχιστο ποσό συναλλαγής |
1,00 EUR ανά συναλλαγή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Μέγιστο ποσό συναλλαγής |
Δεν διατίθεται | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες |
Κανένα άλλο εκτός από τα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Επιπρόσθετοι όροι |
Δεν διατίθεται | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancomat Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τύπος πληρωμής |
Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης |
Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Εγγύηση πληρωμής |
Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων |
Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ελάχιστο ποσό συναλλαγής |
1,00 € ανά συναλλαγή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Μέγιστο ποσό συναλλαγής |
Χωρίς όριο, ανάλογα με τη συμφωνία της εκδότριας τράπεζας για το μέγιστο ποσό με τον πελάτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες |
Κανένα άλλο εκτός από τα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Επιπρόσθετοι όροι |
i) την ακριβή περιγραφή της υπηρεσίας ή των αγαθών που αγοράζει· ii) το συνολικό ποσό της πληρωμής· iii) απόδειξη (έντυπη ή ηλεκτρονική) με τα στοιχεία της πληρωμής. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος πληρωμής | Τραπεζική μεταφορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγύηση πληρωμής | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστο ποσό συναλλαγής | 0,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο ποσό συναλλαγής | 100.000 EUR (εξαρτάται από την τράπεζα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπρόσθετοι όροι |
Δεν διατίθεται | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τύπος πληρωμής |
Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο Η BLIK αποτελεί μια μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων. Οι παραλήπτες μπορούν να λαμβάνουν επιβεβαίωση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης |
Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Εγγύηση πληρωμής |
Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων |
Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ελάχιστο ποσό συναλλαγής |
0,01 PLN ανά συναλλαγή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Μέγιστο ποσό συναλλαγής |
10.000,00 PLN ανά συναλλαγή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες |
Κανένα άλλο εκτός από τα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Επιπρόσθετοι όροι |
Η ονομασία ή τα Εμπορικά σήματα BLIK πρέπει να αναγράφονται εμφανώς στην ιστοσελίδα ή τη συσκευή σας, κατά περίπτωση, με τρόπο που συνάδει με τη Βίβλο της BLIK για την εμπορική της επωνυμία. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK BNPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τύπος πληρωμής |
Αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης |
Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Εγγύηση πληρωμής |
Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων |
Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ελάχιστο ποσό συναλλαγής |
0,01 PLN ανά συναλλαγή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες |
Κανένα άλλο πέραν των απαγορευμένων δραστηριοτήτων που παρατίθενται στη ρήτρα 2 των Όρων | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Επιπρόσθετοι όροι |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boleto Bancario (Βραζιλία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος πληρωμής | Πληρωμή με μετρητά | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγύηση πληρωμής | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων | Δεν διατίθεται | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστο ποσό συναλλαγής | Δεν διατίθεται | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο ποσό συναλλαγής | Δεν διατίθεται | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες | Επιπλέον των απαγορευμένων δραστηριοτήτων που παρατίθενται στη ρήτρα 2 των Όρων: Παράνομες ηχογραφήσεις· εμπορεύματα που τελούν υπό εμπάργκο· παράνομες φαρμακευτικές ουσίες και συναφή είδη· προσβλητικό υλικό ή υλικό φυλετικά ή πολιτισμικά ευαίσθητου περιεχομένου· μετρητά· αποζημιώσεις, ζημίες, ποινές ή πρόστιμα οποιουδήποτε είδους· κόστη ή τέλη πέραν της κανονικής τιμής των αγαθών ή υπηρεσιών σας (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων φόρων) ή χρεώσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τους πελάτες· ληξιπρόθεσμα ποσά ή ποσά που αφορούν επιταγές που επιστράφηκαν ή για τις οποίες έχει δοθεί εντολή μη πληρωμής· πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τρίτους· ποσά που δεν αντιστοιχούν σε γνήσιες πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από την επιχείρησή σας (π.χ. αγορές από τους ιδιοκτήτες σας ή μέλη των οικογενειών τους ή από εργαζομένους)· παράνομες επιχειρηματικές συναλλαγές· νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπρόσθετοι όροι |
Δεν διατίθεται | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bre-Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος πληρωμής | Τραπεζική μεταφορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών/ελλείψεων κεφαλαίων | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγύηση πληρωμής | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
